1、轮胎模电火花机 CNC1670T

一款专门针对活络模花纹圈设计的专用电火花机; 主轴30度角设计,更有利于放电渣的排除,提高价格稳定性; 台湾群基轮胎模具火花机采用日本AC伺服马达直接驱动放电主轴,加快伺服反应速度,展现高效率、高精度的放电加工;
产品详情
轮胎模具电火花CNC1670T 电器规格(轮胎模具专用火花机) | |
控制器 | 群基CR6C控制器 |
最大加工电流 | 100A |
输入电压 \ 电源容量 | 380V \ 15KVA |
高压选择 | 140V \ 250V |
最小放电时间 \ 最小休止时间 | 1us \ 1us |
最大加工速度 | 1050mm3\min |
最细表面光洁度 | 0.2um Ra |
最小电极消耗比 | 0.002 |
电控柜重量 | 360KG |
轮胎模具电火花CNC1670T 机械规格(轮胎模具专用火花机) | |
Y轴行程\解析度 | 700mm\0.001mm |
Z轴行程\解析度 | 180mm\0.001mm |
C轴旋转角度\解析度 | 360度\0.001度 |
X轴行程 | 70mm |
机头行程 | 390mm |
主轴旋转角度 | 前后90度 |
转盘尺寸(工作台) | 1300mm |
工作台翻转角度\解析度 | 固定式 |
最大电极重量 | 70kg |
最大工件重量 | 2500kg |
最大工件直径 | 1600mm |
最大工件厚度 | 600mm(含夹具) |
机床总重 | 4500kg |
轮胎模具电火花CNC1670T 特性(轮胎模具专用火花机) | |
01: | 一款专门针对活络模花纹圈设计的专用电火花机; |
02: | 台湾群基轮胎模具火花机采用日本AC伺服马达直接驱动放电主轴,加快伺服反应速度,展现高效率、高精度的放电加工; |
03: | 台湾群基轮胎模火花机 分度盘采用进口研磨涡轮和变径蜗杆,搭配日本AC伺服电机,全浸由润滑设计,背隙小、精度高、寿命长; |
04: | 全新主轴防火设计,浸油设计,主动预防火灾发生; |
05: | 升降式油槽设计,全程浸油加工,提高模具精度及表面光洁度; |
06: | 该机型设计工作台可翻转,模具校正方便; |
2、轮胎模火花机CNC400T

群基轮胎模具火花机采用日本AC伺服马达直接驱动放电主轴,加快伺服反应速度,展现高效率、高精度的放电加工; 群基轮胎模火花机 分度盘采用进口研磨涡轮和变径蜗杆,搭配日本AC伺服电机,全浸由润滑设计,背隙小、精度高、寿命长;
产品详情
轮胎模具火花机CNC400T 特性 | |
01: | 群基轮胎模具火花机采用日本AC伺服马达直接驱动放电主轴,加快伺服反应速度,展现高效率、高精度的放电加工; |
02: | 群基轮胎模火花机 分度盘采用进口研磨涡轮和变径蜗杆,搭配日本AC伺服电机,全浸由润滑设计,背隙小、精度高、寿命长; |
03: | 全新升降式油槽,全程浸油加工,提高模具精度及表面光洁度; |
04: | 全新主轴防火设计,浸油设计,主动预防火灾发生; |
05: | 三轴伺服控制,取代一般两轴伺服结构,提升机床精度及操作之方便性; |
轮胎模具火花机CNC400T 电器规格 | |
控制器 | 群基CR6C控制器 |
最大加工电流 | 50A |
输入电压 \ 电源容量 | 380V \ 8KVA |
高压选择 | 140V \ 250V |
最小放电时间 \ 最小休止时间 | 1us \ 1us |
最大加工速度 | 480mm3\min |
最细表面光洁度 | 0.2um Ra |
最小电极消耗比 | 0.002 |
电控柜重量 | 220KG |
轮胎模具火花机CNC400T 机械规格 | |
Y轴行程\解析度 | 300mm\0.001mm |
Z轴行程\解析度 | 700mm\0.001mm |
C轴旋转角度\解析度 | 360度\0.001度 |
转盘尺寸(工作台) | 900mm |
工作台翻转角度\解析度 | 0-90度\0.05度 |
最大电极重量 | 50kg |
最大工件重量 | 400kg |
最大工件直径 | 1000mm |
最大工件厚度 | 200mm |
机床总重 | 3000kg |
3、群基火花机CJ580T CR6C

咨询:135 2207 9385
X轴行程: / (mm)
Y轴行程: 480 (mm)
Z轴行程: 180 (mm)
产品详情
• Pentium级PC-Based工业用计算机控制器。
• 对话式人机界面。
• 适合片模、活络模及各种轮胎模具的加工。
名称 | 单位 | CJ-580T |
X翻转角度 | 度 | 0-90 |
X轴行程 | mm | — |
X1轴行程 | mm | 70 |
Y轴行程 | mm | 480 |
Z轴行程 | mm | 180 |
机头行程 | mm | 890 |
转盘尺寸(工作台) | mm | 1300 |
C轴旋转角度 | 度 | 360 |
Z轴前/后旋转角度 | 度 | 前30°/后30° |
Z轴左/右旋转角度 | 度 | 左30°/右30° |
X轴解析度 | 度 | 0.05 |
Y轴解析度 | mm | 0.001 |
Z轴解析度 | mm | 0.001 |
C轴解析度 | 度 | 0.001 |
C轴控制方式 | 半闭环 | |
W轴解析度 | 度 | — |
电极荷重 | kg | 40 |
工件荷重 | kg | 800 |
最大工件直径尺寸 | mm | 1200 |
最大工件厚度 | mm | 470(含治具) |
油槽内径尺寸 | mm | 1264×764×427 |
油箱外径尺寸 | mm | 2450×800×440 |
最大油箱容积 | Litre | 800 |
油槽升降距离 | mm | — |
机器总重(含分度盘) | kg | 4500 |