一、台湾张俊雄企业门型综合加工中心机CDM-CNC系列产品特色
1、台湾张俊雄企业门型综合加工中心机CDM-CNC系列采用龙门式强化的机身结构提供机械运动时最佳刚性及稳定性。
2、台湾张俊雄企业门型综合加工中心机CDM-CNC系列的机台三轴均用硬轨设计,轨道面加大跨距将机台稳定性提升。
3、Y轴结构
双方形轨道经研磨处理,台湾张俊雄企业门型综合加工中心机CDM-CNC系列的Y轴轨道采用阶梯式结构。
4、Z轴结构
①主轴箱及滑座为铸件结构设计,可维持主轴箱的稳定性及刚性。
②台湾张俊雄企业门型综合加工中心机CDM-CNC系列的主轴头升降滑动采用2组油压缸装置。
二、台湾张俊雄企业门型综合加工中心机CDM-CNC系列应用领域
台湾张俊雄企业门型综合加工中心机CDM-CNC系列适用于汽车零件、模具、机械零件等加工。
三、台湾张俊雄企业门型综合加工中心机CDM-CNC系列产品规格
规格 | 单位 | 台湾张俊雄企业 CDM-2000SD | 台湾张俊雄企业 CDM-3000SD | 台湾张俊雄企业 CDM-4000D | 台湾张俊雄企业 CDM-5000D | 台湾张俊雄企业 CDM-6000D |
加工容量 | ||||||
工作台行程 (X轴) | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
主轴行程(Y轴) | mm | 1200 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 |
滑道行程(Z轴) | mm | 750 | 750 | 950 | 950 | 950 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 80 - 830 | 80 - 830 | 200 - 1150 | 200 - 1150 | 200 - 1150 |
两柱间距 | mm | 1400 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 |
硬轨型式 | XYZ axes box way | XYZ axes box way | XYZ axes box way | XYZ axes box way | XYZ axes box way | |
工作台 | ||||||
工作台面积(L x W) | mm | 2100 x 1000 | 3100 x 1500 | 4100 x 2000 | 5100 x 2000 | 6100 x 2000 |
地面至工作台面距离 | mm | 670 | 830 | 930 | 930 | 930 |
工作台T型槽 | mm x No. | 22 x 7 | 22 x 9 | 24 x 11 | 24 x 11 | 24 x 11 |
机械工作台承载重量 | kg | 6800 | 9000 | 12800 | 13800 | 15000 |
主轴 | ||||||
主轴 | MAS403 | MAS403 | MAS403 | MAS403 | MAS403 | |
拉刀螺丝 | MAS403 | MAS403 | MAS403 | MAS403 | MAS403 | |
主轴最大转速 | r.p.m. | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
速度 | ||||||
工作台切削速度 (X轴) | mm/min | 1 - 5000 | 1 - 5000 | 1 - 5000 | 1 - 5000 | 1 - 5000 |
工作台进给速度 (X轴) | mm/min | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 |
主轴头切削速度 (Y轴) | mm/min | 1 - 5000 | 1 - 5000 | 1 - 5000 | 1 - 5000 | 1 - 5000 |
主轴头进给速度 (Y轴) | mm/min | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 |
滑枕切削速度 (Z轴) | mm/min | 1 - 5000 | 1 - 5000 | 1 - 5000 | 1 - 5000 | 1 - 5000 |
滑枕进给速度 (Z轴) | mm/min | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 |
刀库 | ||||||
刀库容量 | pcs | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
刀具选择方式 | Two-way shortcut tool selection | Two-way shortcut tool selection | Two-way shortcut tool selection | Two-way shortcut tool selection | Two-way shortcut tool selection | |
最大刀具长度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
最大刀具直径 | Ø125 (Ø250) | Ø125 (Ø250) | Ø125 (Ø250) | Ø125 (Ø250) | Ø125 (Ø250) | |
最大刀具重量 | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主轴马达 | ||||||
主轴马达 | kw | AC 22 / 26 | AC 22 / 26 | AC 22 / 26 | AC 22 / 26 | AC 22 / 26 |
机械重量 | kg | 16000 | 26000 | 47000 | 52800 | 58600 |
机械占用面积 (L x W x H) | mm | 6000 x 3400 x 3600 | 8100 x 4000 x 3900 | 11200 x 5100 x 4720 | 13200 x 5100 x 4720 | 15200 x 5100 x 4720 |
控制器 | Fanuc or Siemens | Fanuc or Siemens | Fanuc or Siemens | Fanuc or Siemens | Fanuc or Siemens | |
咨询电话:159 1097 4236
四、台湾张俊雄企业门型综合加工中心机CDM-CNC系列产品配件
1、台湾张俊雄企业门型综合加工中心机CDM-CNC系列标准配件
基础螺丝及安装零件
工具及工具箱
床台护盖
主轴防护罩
自动润滑系统
主轴油温冷却装置
ZF齿轮箱
电控箱冷气机
主轴吹气除屑装置
工作灯
警示灯
2、台湾张俊雄企业门型综合加工中心机CDM-CNC系列选择配件
切削油装置
ATC
工件及刀具量测
螺杆式排屑机
半罩式防溅护罩链板式输送机
咨询电话:159 1097 4236
台湾张俊雄企业门型综合加工中心机CDM-CNC系列