振镜与视觉的结合;全视场高精度同轴视觉;振镜、视觉编程、激光器控制的整体解决方案...…
关键词:视可投激光振镜智能焊接系统
产品描述
振镜与视觉的结合

全视场高精度同轴视觉

传统同轴相机 视可投视觉系统
振镜、视觉编程、激光器控制的整体解决方案

工作面快找装置

分光控制解决方案(最多可实现1拖4配置)

Model | Scout-100 | Scout-200 | Scout-300 |
Wavelength | 1070nm | ||
Laser Connection | QBH | ||
Max. Laser Power(W) | 150w(@1070nm) | 2.0kw(@1070nm) | 5kw(@1070nm) |
Aperture Size | 10mm | 20mm | 30mm |
Welding Speed | 2.5m/s | 1.0m/s | 0.7m/s |
F-Theta Lens | F-100/F-160mm | F-160/F-254mm(Fused Silica) | F-254/F-420mm(Fused Silica) |
Collimation Length | 30mm/60mm | 120mm | 140mm |
Working Field | Up to 70 x 70mm | Up to 110 x 110mm | Up to 200 x 200mm |
Scan Resolution | 0.45um(@F-100) | 1.83um(@F-254) | 3.05um(@F-420) |
Repeatability | 1.8um(@F-100) | 7.3um(@F-254) | 12.2um(@F-420) |
Input Power | 100~230VAC, 50/60Hz | ||
Cooling | Air Cooling | Water/Air Cooling | Water/Air Cooling |
Cooling Spec | Water:6L/Min Air:25L/Min | Water:6L/Min Air:25L/Min | |
Head Weight | 8kg | 20kg | 25kg |
Interface | XY2-100 | XY2-100 | XY2-100 |
咨询:159 1097 4236
电池引线焊接

远程焊接

热交换器焊接

汽车零部件焊接


电容器焊接

