如今,通快的二氧化碳激光器在全世界范围内的销量已达几千台,既应用在本公司的激光加工机上,也用于 OED 用户的生产设备。通快是质量和可靠性的代名词。
紧凑、热力学稳定、机械性能稳定
在严苛的工业环境下历经上万次试验
采用免维护的气体循环和高频激发装置,确保可用性高、经济效益好
开放式接口 - 集成方便
操作简便、快速
概览
| 类别 | 快速纵向流动的大功率CO2激光器,配备耐磨损的气体循环装置和高频激发装置 |
| 产品 | TruFlow 700, TruFlow 1200, TruFlow 1500, TruFlow 2000, TruFlow 2700, TruFlow 3200, TruFlow 3600, TruFlow 4000, TruFlow 5000, TruFlow 6000, TruFlow 7000, TruFlow 8000, TruFlow 10000 |
| 应用领域 | 激光焊接,激光切割,表面加工 |
正方形,可靠,牢固
高效
操作简单
| TruFlow 700 | TruFlow 1200 | TruFlow 1500 | TruFlow 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| 波长 | 10,6 µm | 10,6 µm | 10,6 µm | 10,6 µm |
| 激光器功率 | 700 W | 1200 W | 1500 W | 2000 W |
| 光束质量 K | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,55 |
| 光束质量 M2 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,82 |
| 在额定功率下的功率输出稳定 | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % |
| 激光束发生器尺寸 | ||||
|
1185 mm | 1185 mm | 1185 mm | 1185 mm |
|
1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
|
650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| TruFlow 2700 | TruFlow 3200 | TruFlow 3600 | TruFlow 4000 | |
|---|---|---|---|---|
| 波长 | 10,6 µm | 10,6 µm | 10,6 µm | 10,6 µm |
| 激光器功率 | 2700 W | 3200 W | 3600 W | 4000 W |
| 光束质量 K | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 光束质量 M2 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 在额定功率下的功率输出稳定 | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % |
| 激光束发生器尺寸 | ||||
|
1185 mm | 1185 mm | 1185 mm | 1185 mm |
|
1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
|
650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| TruFlow 5000 | TruFlow 6000 | TruFlow 7000 | TruFlow 8000 | |
|---|---|---|---|---|
| 波长 | 10,6 µm | 10,6 µm | 10,6 µm | 10,6 µm |
| 激光器功率 | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8000 W |
| 光束质量 K | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 光束质量 M2 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 在额定功率下的功率输出稳定 | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % |
| 激光束发生器尺寸 | ||||
|
1185 mm | 1185 mm | 1185 mm | 1185 mm |
|
1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
|
650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| TruFlow 10000 | |
|---|---|
| 波长 | 10,6 µm |
| 激光器功率 | 10000 W |
| 光束质量 K | 0,52 |
| 光束质量 M2 | 1,9 |
| 在额定功率下的功率输出稳定 | ± 2 % |
| 激光束发生器尺寸 | |
|
1185 mm |
|
1150 mm |
|
650 mm |