富士珩磨工业在1949年,成立于大阪。不仅在日本国内市场,也在全球也拥有广泛业绩。
1、DN系列珩磨机
简易操控,性能优越,高性价比
换型方便,转速压力调试快捷。
主轴往复采用液压控制。
规格 | ND-225-□ | ND-225-□ | ND-335-□ | ND-545-□ | ND-745-□ | |||
加工直径(MAX) | mm | φ50 | φ75 | φ100 | φ150 | |||
主轴往复行程 (MAX) | mm | 250 | 350 | 450 | ||||
主轴旋转速度 | min-1 | 300~900 | 200~600 | 100~400 | ||||
主轴往复速度 | m/min | 20 | 25 | |||||
珩磨条扩张方式 |
| 机械・液压・液压双进给・机械+液压双进给 | ||||||
主轴旋转用动力 | 类型 | 变频电机 | ||||||
kw | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||||
主轴旋转用动力 | kw | 3.7 | 7.5 | |||||
主机高度 ※ | mm | 2,900 | 3,000 | 3,600 | 4,000 | |||
主机占地 (长×宽) ※ | mm | 720×1,250 | 1,120×1,550 | |||||
主机重量※ | kg | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 3,000 | 3,500 | ||
2、NR系列珩磨机
主轴往复NC化,高度短行程加工。
最小往复行程7mm,浅孔加工发挥优势。
往复行程换向无冲击振动,上下等速,高精度加工。
规格 | NR-225-□ | NR-325-□ | NR-335-□ | NR-545-□ | NR-745-□ | |
加工直径(MAX) | mm | φ50 | φ75 | φ100 | φ150 | |
主轴往复行程 (MAX) | mm | 250 | 350 | 450 | ||
主轴旋转速度 | min-1 | 300~900 | 200~600 | 100~400 | ||
主轴往复速度 | m/min | 25 | ||||
珩磨条扩张方式 |
| 机械・液压・液压双进给 | ||||
主轴旋转用动力 | 类型 | 变频电机 | ||||
kw | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||
主轴往复用动力 | kw | 3.7 | 7.5 | |||
主机高度 ※ | mm | 3,200 | 3,500 | 4,200 | 4,500 | |
主机占地 (长×宽) ※ | mm | 720×1,250 | 1,120×1,550 | |||
主机重量※ | kg | 2,000 | 2,300 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
3、MR系列珩磨机
高速操控性支持高效生产流水线并节约能源・空间的全数控模块。
主轴往复运动采用滚珠丝杠导向,伺服电机驱动。可装备多样化选项功能,保证加工同时,实现绿色环保的特点。
规格 | MR-125-□ | MR-225-□ | MR-325-□ | MR-335-□ | MR-545-□ | MR-745-□ | |
加工直径 (MAX) | mm | φ25 | φ50 | φ75 | φ100 | φ150 | |
主轴往复行程 (MAX) | mm | 250 | 350 | 450 | |||
主轴旋转速度 (MAX) | min-1 | 2,000 | 1,000 | 800 | 800 | 800 | |
主轴往复速度 | m/min | 15 | 20 | 30 | 25 | ||
珩磨条扩张方式 |
| 机械・液压 | 机械・液压・液压双进给・机械+液压双进给 | ||||
主轴旋转用动力 | 種別 | 伺服电机 | |||||
kw | 0.75 | 1.0 | 2.7 | 4.5 | 5.5 | ||
主轴旋转用动力 | kw | 2.5 | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 14 | |
主机高度 ※ | mm | 2,200 | 2,600 | 2,700 | 2,900 | 3,500 | 4,000 |
主机占地 (长×宽) ※ | mm | 1,000x1,500 | 1,100x1,600 | 1,200x1,800 | 1,400x2,100 | 3,000x2,500 | |
主机重量※ | kg | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 5,000 | |
咨询:159 1097 4236