机 台 特 性
操作简便,并且有特殊设计,
最适合台阶内孔研磨(盲孔)
如螺丝模
标 准 附 件
3.弹性筒夹 x1只
2.6.弹性筒夹 x1 只
3.螺帽(M14xP0.75) x1只
4.工具箱及其配件 x 1组
咨询:159 1097 4236
适 用 对 象
● 螺丝模内孔
● 拉丝模内孔、斜度、R研磨
● 抽管模内孔、斜度、R研磨
特殊附件图示
45旋转盘
冷却装置
3.吸尘器
4.光学尺
5.加大型内研主轴
(12000rpm~18000rpm)



机型 | 规格 | JAG-3JAW-AAL | JAG-3JAW-AL | JAG-3JAW-SP |
可夹持工作直径 |
|
|
| |
可夹持最长元件 | 180mm | 180mm | 120mm | |
最大行程 | 前后 | 40mm | 40mm | 40mm |
左右 | 300mm | 300mm | 85mm | |
前后进给分度 | 0.0025mm | 0.0025mm | 0.005mm | |
床台速度 | 0-4m/min | 0-4m/min | --------- | |
工作头转速 | 0-550 rpm | 0-550 rpm | 0-550 rpm | |
工作头旋转角度 |
|
|
| |
进给方式 | 前后 | 自动 | 手动 | 手动 |
左右 | 自动 | 自动 | 手动 | |
主轴转速 | 0-55000 rpm | 0-55000 rpm | 0-55000 rppm | |
马达 | 工作头 | 120W | 120W | 60W |
主轴 | 1HP | 1HP | 1HP | |
前后 | 2PHX4A | ---- | ---- | |
左右 | 2PHX2A | 2PHX2A | ---- | |
机械尺寸 | 1000x800 | 1000x800 | 900x700 | |
x1480mm | x1480mm | x1400mm | ||
机械重量 ( 约 ) | 680 Kgs | 650 Kgs | 530 Kgs | |
加工范围 ( 内孔 ) |
|
|
| |