台湾准力五轴铣磨复合机床JL-20205X
		
			时间:2022/4/13 9:09:31
			   
			企业:欧洲机床与智能制造网
			
		
	 
	
    
	
	
    
        
            | 型号 | 20205X | 
        
            | 加工能力 |   | 
        
            | 工作台面积 (最大工件尺寸) (WxL)(mm) | ψ200 (X200L) | 
        
            | X轴行程 (左右 ) (mm) | 588 | 
        
            | Y轴行程 (前后 )(mm) | 283.5 | 
        
            | 主轴鼻端至工作台面最大距离(mm) | 430 | 
        
            | X左右进给 |   | 
        
            | 工作台移动速度(m/min) | 30 | 
        
            | 前后进给 |   | 
        
            | 移动速度(mm/min) | 30 | 
        
            | 最小设定单位(mm) | 0.001 | 
        
            | Z 上下进给 |   | 
        
            | 移动速度(mm/min) | 30 | 
        
            | Z轴行程 (上下)(mm) | 600 | 
        
            | 主轴 |   | 
        
            | 主轴转速 (rpm) | 24000 | 
        
            | 主轴刀把规格 | HSK-E40 | 
        
            | B 轴 |   | 
        
            | B 轴旋转角度 |  (+30 °~-110 °) | 
        
            | C 轴 |   | 
        
            | C 轴旋转角度 | 0°~360 | 
        
            | 最小角度单位 | 0.001 ° | 
        
            | 刀具 |   | 
        
            | 最大刀长(mm) | 150 | 
        
            | 马达 |   | 
        
            | 主轴内藏式马达 (kw) | 4.5 | 
        
            | 左右伺服马达 (X轴) (kw) | 1.5 | 
        
            | 升降伺服马达 (Z轴) (kw) | 3.5 | 
        
            | 前后伺服马达 (Y轴) (kw) | 1.5 | 
        
            | 噪音值 |   | 
        
            | 噪音值 dB(A) | 78 以下 | 
        
            | 重 量 |   | 
        
            | 机器重量(Kgs) | 3500 | 
        
            | 机台作业空间(长×宽x高)(mm) | 2700X2000X2150 | 
    
 
咨询:135 2207 9385