CNC线轨/滑块专用成型磨床滑块研磨机(滑块磨床)JL-20800CNC/JL-30200CNC
    
        
            | 型号 | JL-2080CNC | JL-30200CNC | 
        
            | 加工能力 |   |   | 
        
            | 工作台面积(WxL)(mm)
 | 230*1165
 | 230*2250
 | 
        
            | 工作台最大行程(WxL)(mm)
 | 210*2100
 | 400*3100
 | 
        
            | 磁盘面积(前后*左右)(mm) | 80*1000 | 300*2000 | 
        
            | 主轴头下面至工作台面距离(mm) | - | - | 
        
            | 主轴鼻端至工作台面距离(Z轴) (mm) | Min.135 ~ Max.245 | Min.50 ~ Max.220 | 
        
            | Y1轴心至工作台边(主轴斜20度) | Min.151 ~ Max.361 | - | 
        
            | Y2轴心至工作台边(主轴斜20度) | Min.138 ~ Max.348 | - | 
        
            | 磁盘面至工作台面距离 (mm) | 170 | 110 | 
        
            | 主轴 |   |   | 
        
            | 主轴数量(mm) | 2 | 2 | 
        
            | 主轴形式 | 直结式 | 内藏式 | 
        
            | 安装外径(mm) | - | ɸ120 | 
        
            | 马达 | 2.25 | 10 | 
        
            | 主轴转速 (rpm) | 1000 ~3600  (砂轮最大转速 33m/s) | 40000 | 
        
            | 砂轮(外径*厚度*内径)(mm) | ɸ 255*19*ɸ76.2 | 搭配主轴转速 | 
        
            | X左右进给 |   |   | 
        
            | 行程(mm) | 2100 | 3100 | 
        
            | 伺服马达(Kw) | 4 | 3.3 | 
        
            | 工作台移动速度(mm/min) | 25 | 25 | 
        
            | 最小设定单位(mm) | 0.001 | 0.001 | 
        
            | 轨道 | 线性滑轨 | 线性滑轨 | 
        
            | Y上下进给 |   |   | 
        
            | 行程(mm) | 210 | 400 | 
        
            | 伺服马达(Kw) | 1.6 | 1.57 | 
        
            | 移动速度(mm/min) | 4.5 | 2.14 | 
        
            | 最小设定单位(mm) | 0.001 | 0.001 | 
        
            | 轨道 | 线性滑轨 | 线性滑轨 | 
        
            | Z 上下进给 |   |   | 
        
            | 行程(mm) | 110 | 170 | 
        
            | 伺服马达(Kw) | 3 | 1.48 | 
        
            | 移动速度(mm/min) | 4.5 | 5 | 
        
            | 最小设定单位(mm) | 0.001 | 0.001 | 
        
            | 轨道 | 线性滑轨 | 线性滑轨 | 
        
            | 砂轮修整器 |   |   | 
        
            | 钻石滚轮(外径*厚度*内径)(mm) | ɸ100* Max.80*ɸ52内孔与安装方式依客户
 | ɸ102* Max.80*ɸ52内孔与安装方式依客户
 | 
        
            | 最高转速 (rpm) | 3000 | 6000 | 
        
            | 伺服马达(Kw) | 1.6 | 1.57 | 
        
            | 卧式副轴 |   |   | 
        
            | 感应马达 | 无 | 1.5*2 | 
        
            | 砂轮尺寸(外径*厚度*内径) (mm)
 | 无
 | ɸ205*13*ɸ31.75
 | 
        
            | 重 量 |   |   | 
        
            | 机器重量(Kgs) | 14000 | 18,000 | 
        
            | 空间 |   |   | 
        
            | 机器作业空间(mm) | 8495*5200*2532 | 6320*2200*2462.2 | 
    
咨询:135-2207-9385