产品特点
| 型号 | BCL1814XH2HA | BCL1814XH2HMA | BCL1814XH3HA | 可选 |
| 激光头数量 | 双头 | 双头 | 三头 | 根据需求 |
| 激光头调整方式 | 手动调距 | 电动调距 | 手动调距 | |
| 工作面积 | 1800*1400mm | |||
| 激光功率 | 60w / 80w / 100w / 130w / 150w | |||
| 冷却类型 | 水冷 | |||
| 最大空行速度 | 1600mm/s | |||
| 最大工作速度 | 1400mm/s | |||
| 激光能量控制 | 0-100%软件设定 | |||
| 最小成型文字 | 汉字: 2.0mm×2.0mm, 英文: 1.0mm×1.0mm | |||
| 最大扫描精度 | 4000DPI | |||
| 定位精度 | ≤+0.02mm | |||
| 控制软件 | DSP控制系统 | |||
| 支持图形格式 | DST PLT BMP DXF DWG AI LAS,etc | |||
| 兼容软件 | CORELDRAW,PHOTOSHOP, AUTOCAD,TAJIMA,etc. | |||
| 分色切割 | 有 | |||
| 驱动系统 | 高精度三相步进电机 | |||
| 辅助装置 | 排风机及排烟管 | |||
| 电源 | AC110V/220V+10%,50HZ/60HZ | |||
| 工作环境 | 温度 0-45℃,湿度 5-95%(No condensate water) | |||
